• Kontakt
  • Dostawa Gratis
  • Informacje dla kupujących
  • Blog
+48 730 730 705 - sklep@noweopony.pl Pon-Pt: 8:00 – 18:00 Sob: 10:00 – 14:00
  • Opony
    • Sezon
      • Opony całoroczne
      • Opony letnie
      • Opony zimowe
    • Pojazdy
      • dostawcze
      • osobowe
      • SUV/4x4
    • Producenci
      • Apollo
      • Arivo
      • Barum
      • BFGoodrich
      • Bridgestone
      • Continental
      • Dębica
      • Dunlop
      • Falken
      • Firestone
      • Fortune
      • Fulda
      • Goodride
      • Goodyear
      • Hankook
      • Infinity
      • Kleber
      • Kormoran
      • Laufenn
      • Michelin
      • Nexen
      • Nokian
      • Pirelli
      • Powertrac
      • Sailun
      • Sava
      • Tigar
      • Tourador
      • Tracmax
      • Uniroyal
      • Vredestein
      • Winrun
  • Felgi
  • Ostatnio obejrzane
  • Porównaj opony
  • Zaloguj się
  • Koszyk
    Koszyk
    Nic tu nie ma. Dodaj pierwszy produkt

    Dostawa za darmo 0zł!

  1. Noweopony
  2. Osobowe
  3. Opony Continental
  4. Sportcontact 6
  5. 225/30 R20 2020 - Cena i Opinie
  • Klasa premium

    Continental SportContact 6

    225/30 R20 85 Y XL FR
    Wybierz rozmiar Rozmiar 898.00 zł 85, Y, FR, XL, 2020
    • 898.00 zł 225/30 R20 85, Y, FR, XL, 2020
    • 700.00 zł 225/35 R19 88, Y, FR, XL, RF, 2020
    • 789.00 zł 225/35 R20 90, Y, FR, XL, 2020
    • 918.00 zł 225/35 R20 90, Y, FR, XL, RF, 2020
    • 722.00 zł 225/40 R19 93, Y, FR, XL, 2021
    • 893.00 zł 235/30 R20 88, Y, FR, XL, 2020
    • 639.00 zł 235/40 R18 95, Y, FR, XL, RF, 2020
    • 917.00 zł 245/30 R20 90, Y, FR, XL, 2020
    • 1,030.00 zł 245/30 R21 91, Y, FR, XL, 2020
    • 737.00 zł 245/35 R19 93, Y, FR, XL, Audi, 2020
    • 737.00 zł 245/35 R19 93, Y, FR, XL, Audi S / RS, 2020
    • 876.00 zł 245/35 R20 95, Y, FR, XL, RF, 2020
    • 662.00 zł 245/40 R19 98, Y, FR, XL, Audi S / RS, 2020
    • 1,056.00 zł 245/40 R20 99, V, FR, XL, Polestar, 2020
    • 1,105.00 zł 245/40 R21 100, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi, 2020
    • 914.00 zł 255/30 R19 91, Y, FR, XL, RF, 2020
    • 642.00 zł 255/35 R19 96, Y, FR, XL, 2020
    • 1,195.00 zł 255/35 R21 98, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi, 2020
    • 1,017.00 zł 255/35 R21 98, Y, FR, XL, Mercedes, 2020
    • 1,115.00 zł 255/35 R21 98, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi, 2020
    • 1,347.00 zł 255/35 R21 98, Y, FR, XL, 2020
    • 691.00 zł 255/40 R19 100, Y, FR, XL, 2020
    • 920.00 zł 255/40 R20 101, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi, 2020
    • 1,065.00 zł 255/40 R21 102, Y, FR, XL, Audi S / RS, 2020
    • 878.00 zł 255/45 R19 104, Y, FR, XL, Audi, 2020
    • 823.00 zł 265/30 R19 93, Y, FR, XL, 2020
    • 1,126.00 zł 265/30 R21 96, Y, FR, XL, 2020
    • 1,144.00 zł 265/30 R22 97, Y, FR, XL, 2020
    • 1,021.00 zł 265/35 R19 98, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi, 2020
    • 930.00 zł 265/35 R19 98, Y, FR, XL, 2020
    • 1,099.00 zł 265/35 R22 102, Y, FR, XL, Maserati, 2020
    • 1,193.00 zł 265/35 R22 102, Y, XL, ContiSilent, Tesla, 2020
    • 1,099.00 zł 265/35 R22 102, Y, XL, Tesla, 2020
    • 1,099.00 zł 265/35 R22 102, Y, FR, XL, 2020
    • 912.00 zł 265/40 R19 102, Y, FR, XL, 2020
    • 952.00 zł 265/40 R20 104, Y, FR, XL, Mercedes, 2020
    • 955.00 zł 265/45 R20 108, Y, FR, XL, Maserati, 2020
    • 809.00 zł 275/30 R19 96, Y, FR, XL, 2020
    • 1,030.00 zł 275/30 R20 97, Y, FR, XL, 2021
    • 1,069.00 zł 275/30 R20 97, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi, 2020
    • 854.00 zł 275/35 R19 100, Y, FR, XL, 2020
    • 876.00 zł 275/40 R18 103, Y, FR, XL, BMW, 2020
    • 989.00 zł 285/25 R20 93, Y, FR, XL, 2020
    • 1,276.00 zł 285/30 R22 101, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi, 2020
    • 1,010.00 zł 285/35 R19 103, Y, FR, XL, BMW, 2020
    • 1,275.00 zł 285/35 R22 106, Y, FR, XL, 2020
    • 1,318.00 zł 285/35 R23 107, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi S / RS, 2020
    • 1,371.00 zł 285/45 R21 113, Y, FR, XL, ContiSilent, Audi, 2020
    • 1,054.00 zł 295/25 R20 95, Y, FR, XL, 2020
    • 1,139.00 zł 295/25 R21 96, Y, FR, XL, 2020
    • 1,033.00 zł 295/30 R20 101, Y, FR, XL, Mercedes, 2020
    • 1,033.00 zł 295/30 R20 101, Y, FR, XL, 2020
    • 1,186.00 zł 295/30 R21 102, Y, FR, XL, 2020
    • 1,130.00 zł 295/30 R22 103, Y, FR, XL, Maserati, 2020
    • 1,113.00 zł 295/35 R20 105, Y, FR, XL, Mercedes, 2020
    • 1,233.00 zł 295/35 R22 108, Y, FR, XL, 2020
    • 1,214.00 zł 295/35 R23 108, Y, FR, XL, 2020
    • 1,214.00 zł 295/35 R23 108, Y, FR, XL, Audi, 2020
    • 1,660.00 zł 295/35 R24 110, Y, FR, XL, 2020
    • 927.00 zł 295/40 R20 110, Y, FR, XL, Maserati, 2020
    • 927.00 zł 295/40 R20 110, Y, FR, XL, Mercedes, 2020
    • 1,084.00 zł 305/25 R20 97, Y, FR, XL, 2020
    • 1,182.00 zł 305/25 R21 98, Y, FR, XL, 2020
    • 1,110.00 zł 305/30 R20 103, Y, FR, XL, 2020
    • 1,110.00 zł 305/30 R20 103, Y, FR, XL, Mercedes, 2020
    • 1,133.00 zł 315/25 R19 98, Y, FR, XL, 2020
    • 1,273.00 zł 315/25 R23 102, Y, FR, XL, 2020
    • 1,174.00 zł 325/25 R20 101, Y, FR, XL, 2020
    • 1,176.00 zł 325/35 R20 108, Y, FR, 2020
    • 1,282.00 zł 335/25 R22 105, Y, FR, XL, 2020
    • 1,319.00 zł 335/30 R23 111, Y, FR, XL, 2020
    • 1,806.00 zł 335/30 R24 112, Y, FR, XL, 2020
    Sprawdź »
    Cena za 1 sztukę
    898zł
    • Ilość
    • Dostępność
    Zamów teraz, a dostarczymy pt. 30 kwi. - wt. 4 maj
    • Wysyłka 5-7 dni
    • Dostawa Gratis
    • Produkt na raty
    • Certyfikowany sprzedawca
    Zamów teraz, a dostarczymy pt. 30 kwi. - wt. 4 maj
      • Typ
      • Opony samochodowe
      • Rozmiar
      • 225/30 R20
      • Sezon
      • Letnie
      • Indeks prędkości
      • Y = 300km/h
      • Indeks nośności
      • 85 = 515kg
      • Rok produkcji
      • 2020/2021
      • Rant ochronny
      • FR
      • Wzmacniane (XL)
      • Tak
      • Etykieta UE
      •  C     A     72 dB   
      • Gwarancja
      • 7 lat od daty zakupu
255/45 R19 265/45 R20 285/45 R21 235/40 R18 225/40 R19 245/40 R19 255/40 R19 265/40 R19 245/40 R20 255/40 R20 295/40 R20 295/40 R20 245/40 R21 225/35 R19 245/35 R19 245/35 R19 255/35 R19 265/35 R19 265/35 R19 275/35 R19 225/35 R20 225/35 R20 245/35 R20 325/35 R20 255/35 R21 255/35 R21 255/35 R21 255/35 R21 265/35 R22 265/35 R22 285/35 R22 295/35 R22 285/35 R23 295/35 R23 295/35 R23 295/35 R24 255/30 R19 265/30 R19 275/30 R19 225/30 R20 235/30 R20 245/30 R20 275/30 R20 295/30 R20 295/30 R20 305/30 R20 305/30 R20 245/30 R21 265/30 R21 295/30 R21 265/30 R22 285/30 R22 295/30 R22 335/30 R23 335/30 R24 315/25 R19 285/25 R20 295/25 R20 305/25 R20 325/25 R20 295/25 R21 305/25 R21 335/25 R22 315/25 R23 255/40 R21 265/35 R22 265/35 R22 275/30 R20 275/40 R18 285/35 R19 265/40 R20 295/35 R20
  • Etykieta UE
    Efektywność paliwowa
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    Opony odpowiadają nawet za 20% zużycia paliwa. Wyższa klasa efektywności paliwowej pozwala na pokonanie większego dystansu na jednym zbiorniku paliwa. Dzięki temu obniżysz również ilość emitowanego przez twój samochód dwutlenku węgla. Różnica pomiędzy oponą klasy A oraz G może wynosić nawet 6 litrów na 1000 kilometrów.
    Przyczepność na mokrej nawierzchni
    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    Jeden z kluczowych parametrów, który odpowiada za bezpieczeństwo. Opony o wyższej klasie przyczepności na mokrej nawierzchni zapewniają krótszą drogę hamowania, co czyni je bezpieczniejszymi podczas jazdy w deszczu.
    Różnica w długości drogi hamowania przy prędkości 80 km/h między samochodem na oponach klasy A i G może wynieść nawet 18 metrów.
    Poziom hałasu
    • Niski
    • Wysoki
    Informuje nas o poziomie hałasu emitowanego przez oponę. Parametr ten wyrażony jest w decybelach. Im wyższa wartość decybeli oraz fal widocznych na etykiecie, tym opona jest głośniejsza. Jedna fala oznacza oponę cichą, a każda kolejna oznacza wzrost głośności o 100%.
  • Gwarantowana gotówka na 150 urodziny Continental


  • Raty 0%